<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gogogad.de</title>
	<atom:link href="http://www.gogogad.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gogogad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbrauchsanzeige für Telekom Datentarife</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2012/01/29/verbrauchsanzeige-fur-telekom-datentarife.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2012/01/29/verbrauchsanzeige-fur-telekom-datentarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich einen Telekom Datentarif nutzt wird das Problem kennen, irgendwann kommt die SMS mit der Benachichtigung: &#8220;Das inklusiv Datenvolumen ist verbraucht&#8221;. In der Regel kommt diese SMS zum ungüstigsten aller möglichen Zeitpunkte. Leider gab es bisher keine Möglichkeit den aktuellen Verbrauch anzeigen zu lassen. Vor gut einem Jahr fragten wir diesbzgl. bei der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wie ich einen Telekom Datentarif nutzt wird das Problem kennen, irgendwann kommt die SMS mit der Benachichtigung: &#8220;Das inklusiv Datenvolumen ist verbraucht&#8221;. In der Regel kommt diese SMS zum ungüstigsten aller möglichen Zeitpunkte. Leider gab es bisher keine Möglichkeit den aktuellen Verbrauch anzeigen zu lassen. Vor gut einem Jahr fragten wir diesbzgl. bei der T-Mobile Hotline nach deren Aussage damals war, dass das <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tkg_2004/gesamt.pdf">Telekommunikationsgesetz (TKG)</a> keine derartige Kontrolle zulasse.  Jetzt scheint sich die Gesetzeslage geändert zu haben, oder war das damals doch nur eine Ausrede? Neuerdings können sich Datentarifinhaber unter <a href="http://pass.telekom.de">pass.telekom.de</a> das aktuell verbrauchte Volumen eines Datentarifs anschauen. Mal sehen ob T-Mobile es noch schafft das ganze in der Kundencenter App zu verewigen, kann ja nicht ganz so schwer sein&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2012/01/29/verbrauchsanzeige-fur-telekom-datentarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invision Smart Fall pfiffiges iPad2 Cover zum günstigen Preis</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2012/01/29/invision-smart-fall-pfiffiges-ipad2-cover-zum-gunstigen-preis.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2012/01/29/invision-smart-fall-pfiffiges-ipad2-cover-zum-gunstigen-preis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Bei Amazon gibt es gerade eine pfiffiges iPad Cover zum günstigen Preis von nur 17,95 Euro inkl. Versand. Das Invision ® iPad 2 Smart Fall besteht aus 4 Segmenten die dem Gerät einen optimale Schutz bieten. Wie vom original Apple Smart Cover bekannt schaltet sich das Gerät via Magnet Ein und Aus. Alle Anschlüsse problemlos erreichbar und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Amazon gibt es gerade eine pfiffiges <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005MJ5LNU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=gogogadde-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B005MJ5LNU">iPad Cover</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=gogogadde-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B005MJ5LNU" alt="" width="1" height="1" border="0" /> zum günstigen Preis von nur 17,95 Euro inkl. Versand.</p>
<p>Das <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005MJ5LNU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=gogogadde-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B005MJ5LNU">Invision ® iPad 2 Smart Fall</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=gogogadde-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B005MJ5LNU" alt="" width="1" height="1" border="0" /> besteht aus 4 Segmenten die dem Gerät einen optimale Schutz bieten. Wie vom original Apple Smart Cover bekannt schaltet sich das Gerät via Magnet Ein und Aus. Alle Anschlüsse problemlos erreichbar und auch die Standfunktion ist mit dabei.<br />
Hier noch ein kleiner Videoreview:</p>
<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/A4zafJ9oPRM?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/A4zafJ9oPRM?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2012/01/29/invision-smart-fall-pfiffiges-ipad2-cover-zum-gunstigen-preis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howto: id3 Tags durch iTunes Match und Ruby Script ersetzen</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/12/22/howto-id3-tags-durch-itunes-match-und-ruby-script-ersetzen.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/12/22/howto-id3-tags-durch-itunes-match-und-ruby-script-ersetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich eine  sehr individuelle digitale Musiksammlung sein eigen nennt, wird sich sicher fragen ob iTunes Match nicht die Möglichkeit bietet in das Wirr der eigenen ID3 Tags etwas Struktur und Ordnung zu bringen. Von Haus aus passt iTunes Match ID3 Tags leider nicht an. Via Twitter bin ich auf ein Script gestossen mit dem sich die ID3 Tags trotzdem etwas aufbessern lassen (http://goo.gl/GYPoz)

Bevor Ihr loslegt solltet Ihr ein Backup der eigenen Mediathek anlegen. Bei mir lief zwar alles gut, aber wer mit Scripten und externen Tools an seiner iTunes Mediathek rumfummelt, läuft immer Gefahr die Datenbank zu zerfummeln.
Getestet ist das ganze unter Mac OS X Lion (V.10.7.2)

xCode aus Mac App Store installieren (kostenlos)
Ruby installieren (Terminal öffnen und die folgenden Befehle nacheinander ausführen. Nach dem ersten Befehl muss das Passwort eingegeben werden. 
-- sudo gem install json
-- sudo gem install rb-appscript
Download des Skripts "meta.rb" beim Entwickler: Twitter @tapbot_paul oder etwas danach googeln...Das Script speichert Ihr in Eurem Benutzeraccount, (die iTunes Mediathek muss sich ebenfalls in diesem Ordner befinden)
Folgende Zeile (if iTunes_track.kind.get == 'Matched AAC audio file')
im Skript löschen (für die deutsche iTunes-Version) und gegen folgende ersetzen:
if iTunes_track.kind.get == 'Abgeglichene AAC-Audiodatei'
iTunes öffnen und alle Titel anzeigen lassen, evtl. eine Auswahl markieren.
Zurück im Terminal mit dem Befehl: "ruby meta.rb" das Skript ausführen.
Jetzt sollte es die in iTunes markierten Titel taggen. Ist nichts markiert überprüft es die gesamte Mediathek. Die Tags sind jetzt hübsch und bei mir gab es eine erstaunlich hohe Trefferrate. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wie ich eine  sehr individuelle digitale Musiksammlung sein eigen nennt, wird sich sicher fragen ob iTunes Match nicht die Möglichkeit bietet in das Wirr der eigenen ID3 Tags etwas Struktur und Ordnung zu bringen. Von Haus aus passt iTunes Match ID3 Tags leider nicht an. Via Twitter bin ich auf ein Script gestossen mit dem sich die ID3 Tags trotzdem etwas aufbessern lassen (<a href="http://goo.gl/GYPoz" rel="nofollow">http://goo.gl/GYPoz</a>)</p>
<blockquote><p>Bevor Ihr loslegt solltet Ihr ein Backup der eigenen Mediathek anlegen. Bei mir lief zwar alles gut, aber wer mit Scripten und externen Tools an seiner iTunes Mediathek rumfummelt, läuft immer Gefahr die Datenbank zu zerfummeln.</p></blockquote>
<p>Getestet ist das ganze unter Mac OS X Lion (V.10.7.2)</p>
<ul>
<li>xCode aus Mac App Store installieren (kostenlos)</li>
<li>Ruby installieren (Terminal öffnen und die folgenden Befehle nacheinander ausführen. Nach dem ersten Befehl muss das Passwort eingegeben werden.</li>
</ul>
<blockquote>
<div>&#8211; sudo gem install json<br />
&#8211; sudo gem install rb-appscript</div>
</blockquote>
<ul>
<li>Download des<a href="http://cl.ly/C3kK"> Skripts &#8220;meta.rb&#8221;</a> beim Entwickler: Twitter @tapbot_paul oder etwas danach googeln&#8230;Das Script speichert Ihr in Eurem Benutzeraccount, (die iTunes Mediathek muss sich ebenfalls in diesem Ordner befinden)</li>
<li>Folgende Zeile (if iTunes_track.kind.get == &#8216;Matched AAC audio file&#8217;)<br />
im Skript löschen (für die deutsche iTunes-Version) und gegen folgende ersetzen:</li>
</ul>
<blockquote><p>if iTunes_track.kind.get == &#8216;Abgeglichene AAC-Audiodatei&#8217;</p></blockquote>
<ul>
<li>iTunes öffnen und alle Titel anzeigen lassen, evtl. eine Auswahl markieren.</li>
<li>Zurück im Terminal mit dem Befehl: &#8220;ruby meta.rb&#8221; das Skript ausführen.</li>
</ul>
<p>Jetzt sollte es die in iTunes markierten Titel taggen. Ist nichts markiert überprüft es die gesamte Mediathek. Die Tags sind jetzt hübsch und bei mir gab es eine erstaunlich hohe Trefferrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/12/22/howto-id3-tags-durch-itunes-match-und-ruby-script-ersetzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt Apple nach Hannover?</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/12/14/kommt-apple-nach-hannover.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/12/14/kommt-apple-nach-hannover.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Die Haz berichtet auf Ihrer Webseite über Apples vermeintliche Pläne einen Apple-Store im Erdgeschoss des Hauses Bahnhofstraße 5 in Hannover zu eröffnen. Die Spekulationen über einen Apple Store in Hannover existieren schon eine ganze Weile, dass die Hannoversche Allgemeine mitspekuliert ist allerdings neu und ein weiteres Indiz dafür, dass im nächsten Jahr tatsächlich eine Genius Bar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Zieht-Apple-in-die-Bahnhofstrasse">Haz</a> berichtet auf Ihrer Webseite über Apples vermeintliche Pläne einen Apple-Store im Erdgeschoss des Hauses Bahnhofstraße 5 in Hannover zu eröffnen. Die Spekulationen über einen Apple Store in Hannover existieren schon eine ganze Weile, dass die Hannoversche Allgemeine mitspekuliert ist allerdings neu und ein weiteres Indiz dafür, dass im nächsten Jahr tatsächlich eine Genius Bar in der Landeshauptstadt eröffnen könnte..<br />
<img style="float: left;" src="http://www.gogogad.de/wp-content/uploads/110915hamburg.tif" alt="Apple Store Hamburg" width="600" height="428" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/12/14/kommt-apple-nach-hannover.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifakesiri erzeugt Siri Gespräche</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/11/27/ifakesiri-erzeugt-sirigesprache.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/11/27/ifakesiri-erzeugt-sirigesprache.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/2011/11/27/ifakesiri-erzeugt-sirigesprache.html</guid>
		<description><![CDATA[auf  ifakesiri  könnt Ihr “gefälschte” Siri-Gespräche erstellen und davon gleich einen entsprechenden Screenshot anfertigen.   Witzige Idee!   Das ganze kann dann auch gleich ins Social Web befördert werden...  <img src="http://www.gogogad.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-11-27-um-19.45.07.png" width="319" height="480" alt="Bildschirmfoto 2011-11-27 um 19.45.07.png" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>auf <a href="http://ifakesiri.com">ifakesiri</a> könnt Ihr “gefälschte” Siri-Gespräche erstellen und davon gleich einen entsprechenden Screenshot anfertigen. Witzige Idee! Das ganze kann dann auch gleich ins Social Web befördert werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/11/27/ifakesiri-erzeugt-sirigesprache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes-Guthabenkarten: 20 Prozent Rabatt bei Rewe Toom und Rossmann</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/11/27/itunes-guthabenkarten-20-prozent-rabatt-bei-rewe-toom-und-rossmann.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/11/27/itunes-guthabenkarten-20-prozent-rabatt-bei-rewe-toom-und-rossmann.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppleTV]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/2011/11/27/itunes-guthabenkarten-20-prozent-rabatt-bei-rewe-toom-und-rossmann.html</guid>
		<description><![CDATA[iTunes Geschenkkarten sind die schnelle und einfache Art, Musik, Filme, TV-Shows, Hörbücher, Spiele, Apps und mehr zu verschenken.   Alles aus dem iTunes Store, der Entertainment Zentrale der Welt, lässt sich direkt aus dem Internet laden und kann abgespielt, auf CD gebrannt oder auf den iPod übertragen werden. ...  Vom 28.11.2011 bis 03.12.2011 bieten Rewe und Toom, rabattierte App-Store-Karten an. ...  Das Angebot gilt wohl nur für die Karten mit dem App-Store-Aufdruck, nicht für die grünen, pinken und blauen iTunes-Karten, die es in den Supermarktfilialen ebenfalls zu kaufen gibt.   Die 25-Euro-App-Store-Karte gibt es für 20 Euro, die 15-Euro-Karte für 12 Euro.   Auch Rossmann bietet vom 28.11.2011 bis 02.12.2011 20% Rabatt iTunes-Karten an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTunes Geschenkkarten sind die schnelle und einfache Art, Musik, Filme, TV-Shows, Hörbücher, Spiele, Apps und mehr zu verschenken. Alles aus dem iTunes Store, der Entertainment Zentrale der Welt, lässt sich direkt aus dem Internet laden und kann abgespielt, auf CD gebrannt oder auf den iPod übertragen werden. Wer also noch nach einem passenden Weihnachts-, Nikolaus-, Adventskalender- oder Zwischndurchgeschenk sucht, hier gibt&#8217;s nen Schnapper.</p>
<p>Vom 28.11.2011 bis 03.12.2011 bieten Rewe und Toom, rabattierte App-Store-Karten an. Die Ersparnis gegenüber dem regulären Einkaufspreis beträgt 20%. Das Angebot gilt wohl nur für die Karten mit dem App-Store-Aufdruck, nicht für die grünen, pinken und blauen iTunes-Karten, die es in den Supermarktfilialen ebenfalls zu kaufen gibt. Die 25-Euro-App-Store-Karte gibt es für 20 Euro, die 15-Euro-Karte für 12 Euro. Auch Rossmann bietet vom 28.11.2011 bis 02.12.2011 20% Rabatt iTunes-Karten an. Hier gilt der Rabatt auf alle Karten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/11/27/itunes-guthabenkarten-20-prozent-rabatt-bei-rewe-toom-und-rossmann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Gutscheinkarten mit 20 Prozent Rabatt bei Real</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/11/13/itunes-gutscheinkarten-mit-20-prozent-rabatt-bei-real.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/11/13/itunes-gutscheinkarten-mit-20-prozent-rabatt-bei-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/2011/11/13/itunes-gutscheinkarten-mit-20-prozent-rabatt-bei-real.html</guid>
		<description><![CDATA[In der kommenden Woche gibt&#8217;s mal wieder iTunes Gutscheinkarten mit 20 Prozent Rabatt. Sechs Wochen vor Weihnachten ist das mal wieder eine gute Gelegenheit sich mit Guthaben auszustatten oder das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu sichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>In der kommenden Woche gibt&#8217;s mal wieder iTunes Gutscheinkarten mit 20 Prozent Rabatt. Sechs Wochen vor Weihnachten ist das mal wieder eine gute Gelegenheit sich mit Guthaben auszustatten oder das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu sichern.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="http://www.gogogad.de/wp-content/uploads/wpid-Photo-13.11.2011-2030.jpg" target="_blank" style="margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="http://www.gogogad.de/wp-content/uploads/wpid-Photo-13.11.2011-2030.jpg" id="blogsy-1321213326341.889" class="clearleft" alt="" width="500" height="395"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/11/13/itunes-gutscheinkarten-mit-20-prozent-rabatt-bei-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing Siri</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/10/24/introducing-siri.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/10/24/introducing-siri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/AcLCfUutnnI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/10/24/introducing-siri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV für 99 Euro inkl. Versand</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/10/09/apple-tv-fur-99-euro-inkl-versand.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/10/09/apple-tv-fur-99-euro-inkl-versand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AppleTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die noch kein Apple TV ihr eigen nennen gibt es aktuell beim Ebayverkäufer &#8220;mobilebomber&#8221; aus Bremen (155805 Bewertungen davon 99,9% positiv) ein Apple TV für 99 Euro inkl. Versand. Der Händler schreibt dass es sich um original verpackte Ware handelt die auch sofort lieferbar ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die noch kein Apple TV ihr eigen nennen gibt es aktuell beim Ebayverkäufer &#8220;mobilebomber&#8221; aus Bremen (155805 Bewertungen davon 99,9% positiv) ein <a href="http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&amp;pub=5574927740&amp;toolid=10001&amp;campid=5336716582&amp;customid=&amp;icep_item=290608216341&amp;ipn=psmain&amp;icep_vectorid=229487&amp;kwid=902099&amp;mtid=824&amp;kw=lg" target="_self">Apple TV für 99 Euro inkl. Versand</a><img src="http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=2&amp;pub=5574927740&amp;toolid=10001&amp;campid=5336716582&amp;customid=&amp;item=290608216341&amp;mpt=[CACHEBUSTER]" alt="" />. Der Händler schreibt dass es sich um original verpackte Ware handelt die auch sofort lieferbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gogogad.de/2011/10/09/apple-tv-fur-99-euro-inkl-versand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausautomation zum kleinen Preis</title>
		<link>http://www.gogogad.de/2011/10/03/hausautomation-zum-kleinen-preis.html</link>
		<comments>http://www.gogogad.de/2011/10/03/hausautomation-zum-kleinen-preis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[home automation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gogogad.de/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Zur CeBit 2011 verkündete AVM ein spannendes Vorhaben. Da die Fritzbox des Herstellers bereits in vielen Haushalten rund um die Uhr online sei, verfolge man  die Idee in die Hausautomation einzusteigen. Hurra, dachte ich mir damals, endlich nimmt sich ein namhafter Hersteller dieser Thematik an, und endlich wird es eine massentaugliche und hoffentlich auch einigermaßen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur CeBit 2011 verkündete AVM ein spannendes Vorhaben. Da die Fritzbox des Herstellers bereits in vielen Haushalten rund um die Uhr online sei, verfolge man  die Idee in die Hausautomation einzusteigen. Hurra, dachte ich mir damals, endlich nimmt sich ein namhafter Hersteller dieser Thematik an, und endlich wird es eine massentaugliche und hoffentlich auch einigermaßen erschwingliche Lösung geben. Im Anschluss an die CeBIT 2011 kristallisierte sich ein etwas genaueres Bild heraus.  AVM plante  auf der Fritzbox eine Implementation von FHEM zu betreiben (ein Open Source Programm zur Verwaltung von Geräten zur Home Automation). Der Fokus des FHEM Projektes liegt dabei auf Geräten der FS20 Spezifikation von <a href="http://www.contronics.de/">Contronics</a>. Den FHEM-Server für die Hausautomation bietet AVM aktuell in einer FRITZ!Box 7390-Laborversion. Auch für ältere Fritzbox Modelle gibt es eine inoffizielle <a href="http://fhem.de/fritzbox.html">Installationsanleitung</a>. Meiner Meinung steckt AVM allerdings in Sachen Home Automation und Massentauglichkeit noch in der Entwicklungsphase, denn die komplette Lösung vermittelt dem unbedarften Anwender eher das Gefühl eines Bausatzes. <a href="http://www.contronics.de/">Contronics</a> bietet zwar gute Module die neben dem bloßen Schalten auch ausgelesen werden können und somit Verbrauchsdaten übermitteln (Temperatur/Stromverbrauch etc.), aktuell würde ich die Lösung aus genannten Gründen noch  nicht einsetzen wollen. Trotzdem lohnt es sich ein Auge auf die Entwicklung dieses Projektes werfen.</p>
<p>Mittlerweile gibt es aber neben den Experimenten von AVM vielversprechende Ansätze und Lösungen, die kein teures BUS System oder gar eine Neuverkabelung des Heimes voraussetzen. <img style="background-image: none; margin: 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; padding-top: 0px; border: 0px;" title="TellStick" src="http://www.gogogad.de/wp-content/uploads/TellStick.png" alt="TellStick" width="240" height="238" align="right" border="0" /> In meinem Fall sollte eine Heimautomation vor allem eines können, schalten. So möchte ich gerne das Licht einschalten können, das Garagentor öffnen, die Heizung evtl. sogar temperaturbasierend ein und ausschalten und auch die Rollläden müssten gesteuert werden. Das ganze möchte ich gerne von zu Hause und auch von unterwegs durchführen können, am besten über den Browser oder eine schicke iPhone App. Darüber hinaus sollte eine Lösung neben dem bloßen schalten auch Gerätedaten übermitteln können, also bspw.  Verbrauchsdaten wie die aktuelle Temperatur oder den Stromverbrauch eines angeschlossenen Gerätes. Eine der mir bekannten Lösungen möchte ich in diesem Artikel vorstellen. Die genannten Lösungen (sowohl die experimentelle AVM als auch die nachfolgend vorgestellte Lösung) haben eines gemeinsam, sie bestehen aus <a href="http://bee5.de/82pad2zt6N ">Sensoren</a> die spezifische Informationen an das System senden (Thermometer, Lichtschalter, Bewegungsmelder, Dimmer etc.), <a href="http://bee5.de/j2iM74p66x ">Aktoren</a> (Steckdosen, Schalter, Rolladen-Motoren etc.) die Befehle vom System entgegennehmen und umsetzen sowie einer Sende und Empfangseinheit, die das ganze System steuert. Teure Lösungen (in diesem Artikel nicht berücksichtigt) bedienen sich für diese Aufgabe des Europäischen Installationsbus (EIB), der in Punkto Kosten eindeutig den Rahmen sprengt und somit in diesem Artikel nicht berücksichtigt wird. Um trotzdem einzelne Geräte, die naturgemäß im gesamten Haushalt verteilt sind, steuern zu können ohne dafür eigens Kabel zu verlegen, bedienen sich die hier vorgestellten Lösungen handelsüblicher Funksteckempfänger verschiedener Hersteller, die im Bereich 433.92 MHz arbeiten und in vielen Haushalten bereits vorzufinden sind.</p>
